| Dow | 11,288.54 | +73.03 | +0.65% |
 | | Nasdaq | 2,245.38 | -6.08 | -0.27% |
| S&P 500 | 1,262.90 | +1.38 | +0.11% |
| 10 Yr Bond(%) | 3.9730% | +0.0140 | |
| Currency | In US Dollar | Per US Dollar |
| AUD | 1.0379 | 1.6302 |
| CAD | 1.0194 | 1.601 |
| CHF | 1.0254 | 1.6106 |
| GBP | 0.5045 | 0.7923 |
| JPY | 106.8 | 167.7401 |
| EUR | 0.6367 | |
| USD | | 1.5706 |
|
Stock Indices
| Nasdaq 100 (NDU8) | 1822.00 | -3.00 |
| Dow Industrials (DJU8) | 11288 | +77 |
| Russell 1000 (RXU8) | 692.50 | +0.20 |
| NYSE Composite (YVU8) | 8495.00 | +24.00 |
Interest Rates
| 5 Year T-Note (FVU8) | 110-287 | +0-047 |
| 10 Year T-Note (TYU8) | 114-115 | +0-045 |
| 2 Year T-Note (TUU8) | 105-257 | +0-027 |
| 1-Month Libor (E) (GHN8) | 97.5350 | +0.0050 |
Energy
| Crude Oil (CLQ8) | 145.29 | +1.72 |
| Ethanol (E) (KN8) | 2.863 | +0.002 |
| Natural Gas (NGQ8) | 13.577 | +0.188 |
| Gasoline RBOB (RBQ8) | 3.5710 | +0.0216 |
Metals
| Silver (SIU8) | 18.370 | -0.055 |
| High Grade Copper (HGU8) | 3.9490 | -0.1145 |
| Platinum (PLN8) | 2027.9 | -46.6 |
| Palladium (PAU8) | 462.95 | -7.05 |
Grains
| Soybeans (E) (SN8) | 1658-0 | +12-2 |
| Corn (E) (CN8) | 746-0 | -2-6 |
| Soybean Meal (E) (MN8) | 450.5 | +6.7 |
| KCBT Wheat (E) (KEN8) | 905-0 | +20-4 |
| Soybean Oil (E) (LN8) | 67.33 | -0.44 |
| Oats (E) (ON8) | 455-0 | +1-0 |
Softs
| Sugar #11 (SBV8) | 13.91 | -0.07 |
| Cocoa (CCN8) | 3230 | -103 |
| Sugar #14 (SEU8) | 23.95 | -0.20 |
| Orange Juice (OJN8) | 128.35 | +1.20 |
Currencies
| Euro FX (E) (E6U8) | 1.56390 | -0.0189 |
| Swiss Franc (SFU8) | 0.97460 | -0.0121 |
| Canadian Dollar (CDU8) | 0.97830 | -0.0085 |
| U.S. Dollar Index (DXU8) | 73.075 | +0.740 |
Meats
| Feeder Cattle (FCQ8) | 111.575 | -0.575 |
| Lean Hogs (LHN8) | 72.275 | +0.450 |
| Pork Bellies (PBN8) | 66.050 | -3.000 |
|